Justin
Tucker
(#9)
K - Baltimore Ravens
Age | 35 |
Exp | 13th Season |
HT/WT | 6'1" / 191 LBS |
Bye | 14 |
Rank | |
ADP | |
FPTS | |
TIER |
K - Baltimore Ravens
Age | 35 |
Exp | 13th Season |
HT/WT | 6'1" / 191 LBS |
Bye | 14 |
Rank | |
ADP | |
FPTS | |
TIER |
GAME | EXTRA POINTS | FIELD GOALS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week | OPP | MADE | ATT | BLK | MADE | ATT | PCT | BLK | 0-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LG |
1 | @KC | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 |
2 | LV | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 48 |
3 | @DAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BUF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | @CIN | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 |
8 | @CLE | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 |
SEASON | EXTRA POINTS | FIELD GOALS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | GP | MADE | ATT | BLK | MADE | ATT | PCT | BLK | 0-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LG |
2018 | 16 | 36 | 37 | 0 | 35 | 39 | 89.7 | 2 | 0 | 12 | 9 | 9 | 5 | 56 |
2019 | 16 | 57 | 59 | 0 | 28 | 29 | 96.6 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 1 | 51 |
2020 | 16 | 52 | 53 | 1 | 26 | 29 | 89.7 | 0 | 0 | 8 | 6 | 9 | 3 | 55 |
2021 | 17 | 32 | 32 | 0 | 35 | 37 | 94.6 | 0 | 0 | 7 | 9 | 13 | 6 | 66 |
2022 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2023 | 8 | 21 | 22 | 1 | 13 | 16 | 81.2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 50 |
2024 | 5 | 18 | 18 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 56 |
Tucker went 3-for-3 on extra-point attempts against the Bengals on Sunday.
Tucker converted a 43-yard field goal and made all three of his extra-point attempts Sunday against the Chiefs.