Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Jonathan Gannon |
Offensive Coordinator | Drew Petzing |
Defensive Coordinator | Nick Rallis |
Special Teams Coach | Jeff Rodgers |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 1 | Kyler Murray | 15 | Clayton Tune | ||||||
RB | 6 | James Conner | 31 | Emari Demercado | 33 | Trey Benson(R) | 20 | DeeJay Dallas | ||
LWR | 14 | Michael Wilson | 10 | Chris Moore | ||||||
SWR | 4 | Greg Dortch | 89 | Xavier Weaver(R) | ||||||
RWR | 18 | Marvin Harrison Jr.(R) | NA | Zach Pascal | ||||||
TE | 85 | Trey McBride | 84 | Elijah Higgins | 87 | Tip Reiman(R) | 81 | Travis Vokolek | ||
LT | 70 | Paris Johnson Jr. | ||||||||
LG | 62 | Evan Brown | 74 | Isaiah Adams(R) | ||||||
C | 72 | Hjalte Froholdt | 59 | Jon Gaines II | ||||||
RG | 76 | Will Hernandez | 63 | Trystan Colon | ||||||
RT | 68 | Kelvin Beachum |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
LDE | 93 | Justin Jones | 55 | Dante Stills | ||||||
RDE | 92 | Bilal Nichols | 91 | L.J. Collier | ||||||
NT | 98 | Roy Lopez | 95 | Khyiris Tonga | ||||||
LOLB | 25 | Zaven Collins | 54 | Xavier Thomas(R) | 43 | Jesse Luketa | ||||
LILB | 7 | Kyzir White | 51 | Krys Barnes | ||||||
RILB | 2 | Mack Wilson | 44 | Owen Pappoe | ||||||
ROLB | 45 | Dennis Gardeck | 52 | Victor Dimukeje | 58 | Julian Okwara | ||||
LCB | 23 | Sean Murphy-Bunting | 13 | Kei'Trel Clark | ||||||
RCB | 24 | Starling Thomas V | 16 | Max Melton(R) | ||||||
SS | 34 | Jalen Thompson | 32 | Joey Blount | ||||||
FS | 3 | Budda Baker | 42 | Dadrion Taylor-Demerson(R) | ||||||
NB | 21 | Garrett Williams | 30 | Darren Hall |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
P | 12 | Blake Gillikin | ||||||||
K | 5 | Matt Prater | ||||||||
LS | 46 | Aaron Brewer |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Raheem Morris |
Offensive Coordinator | Zac Robinson |
Defensive Coordinator | Jimmy Lake |
Special Teams Coach | Marquice Williams |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 18 | Kirk Cousins | 9 | Michael Penix Jr.(R) | ||||||
RB | 7 | Bijan Robinson | 25 | Tyler Allgeier | 26 | Avery Williams | 30 | Jase McClellan(R) | ||
LWR | 1 | Darnell Mooney | 82 | Casey Washington(R) | ||||||
SWR | 34 | Ray-Ray McCloud | 12 | KhaDarel Hodge | ||||||
RWR | 5 | Drake London | ||||||||
TE | 8 | Kyle Pitts | 89 | Charlie Woerner | 85 | Ross Dwelley | ||||
LT | 70 | Jake Matthews | 75 | Brandon Parker | ||||||
LG | 65 | Matthew Bergeron | 71 | Elijah Wilkinson | ||||||
C | 64 | Ryan Neuzil | 56 | Jovaughn Gwyn | ||||||
RG | 63 | Chris Lindstrom | 68 | Kyle Hinton | ||||||
RT | 76 | Kaleb McGary | 77 | Storm Norton |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
LDE | 97 | Grady Jarrett | 95 | Ta'Quon Graham | 54 | Brandon Dorlus(R) | ||||
RDE | 90 | David Onyemata | 96 | Zach Harrison | 98 | Ruke Orhorhoro(R) | ||||
NT | 99 | Eddie Goldman | 93 | Kentavius Street | ||||||
LOLB | 15 | Matthew Judon | 50 | James Smith-Williams | 51 | DeAngelo Malone | ||||
LILB | 44 | Troy Andersen | ||||||||
RILB | 55 | Kaden Elliss | 40 | JD Bertrand(R) | ||||||
ROLB | NA | Lorenzo Carter | 17 | Arnold Ebiketie | ||||||
LCB | 21 | Mike Hughes | 22 | Clark Phillips III | ||||||
RCB | 24 | A.J. Terrell | 32 | Kevin King | ||||||
SS | 3 | Jessie Bates | 27 | Richie Grant | ||||||
FS | 31 | Justin Simmons | 29 | Micah Abernathy | ||||||
NB | 20 | Dee Alford | 33 | Antonio Hamilton |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
P | 13 | Bradley Pinion | ||||||||
K | 6 | Younghoe Koo | ||||||||
LS | 49 | Liam McCullough |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | John Harbaugh |
Offensive Coordinator | Todd Monken |
Defensive Coordinator | Zach Orr |
Special Teams Coach | Chris Horton |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 8 | Lamar Jackson | 17 | Josh Johnson | ||||||
RB | 22 | Derrick Henry | 43 | Justice Hill | ||||||
LWR | 7 | Rashod Bateman | 16 | Tylan Wallace | ||||||
SWR | 15 | Nelson Agholor | 3 | Deonte Harty | ||||||
RWR | 4 | Zay Flowers | 81 | Devontez Walker(R) | ||||||
TE | 89 | Mark Andrews | 80 | Isaiah Likely | 88 | Charlie Kolar | ||||
FB | 42 | Patrick Ricard | ||||||||
LT | 79 | Ronnie Stanley | 74 | Josh Jones | ||||||
LG | 72 | Andrew Vorhees | 71 | Malaesala Aumavae-Laulu | ||||||
C | 64 | Tyler Linderbaum | 61 | Nick Samac(R) | ||||||
RG | 77 | Daniel Faalele | 66 | Ben Cleveland | ||||||
RT | 65 | Patrick Mekari | 70 | Roger Rosengarten(R) |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
DE | 98 | Travis Jones | 97 | Brent Urban | ||||||
DT | 92 | Nnamdi Madubuike | 96 | Broderick Washington | ||||||
NT | 58 | Michael Pierce | ||||||||
WLB | 23 | Trenton Simpson | 40 | Malik Harrison | 51 | Josh Ross | ||||
MLB | NA | Roquan Smith | 49 | Chris Board | ||||||
LOLB | 53 | Kyle Van Noy | 95 | Tavius Robinson | ||||||
ROLB | 99 | Odafe Oweh | 90 | David Ojabo | 50 | Adisa Isaac(R) | ||||
LCB | 2 | Nate Wiggins(R) | 27 | T.J. Tampa(R) | ||||||
RCB | 21 | Brandon Stephens | 5 | Jalyn Armour-Davis | ||||||
SS | 32 | Marcus Williams | 28 | Sanoussi Kane(R) | ||||||
FS | 14 | Kyle Hamilton | 39 | Eddie Jackson | 24 | Beau Brade(R) | ||||
NB | 44 | Marlon Humphrey | 29 | Ar'Darius Washington |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
P | 11 | Jordan Stout | ||||||||
K | 9 | Justin Tucker | ||||||||
LS | 46 | Nick Moore |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Sean McDermott |
Offensive Coordinator | Joe Brady |
Defensive Coordinator | Bobby Babich |
Special Teams Coach | Matthew Smiley |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 17 | Josh Allen | 11 | Mitchell Trubisky | ||||||
RB | 4 | James Cook | 22 | Ray Davis(R) | 26 | Ty Johnson | ||||
LWR | 13 | Mack Hollins | ||||||||
SWR | 10 | Khalil Shakir | 1 | Curtis Samuel | ||||||
RWR | NA | Keon Coleman(R) | 15 | Marquez Valdes-Scantling | ||||||
TE | 86 | Dalton Kincaid | 88 | Dawson Knox | 85 | Quintin Morris | ||||
FB | 41 | Reggie Gilliam | ||||||||
LT | 73 | Dion Dawkins | 74 | Ryan Van Demark | ||||||
LG | 76 | David Edwards | ||||||||
C | 66 | Connor McGovern | 62 | Sedrick Van Pran-Granger(R) | ||||||
RG | 64 | O'Cyrus Torrence | 70 | Alec Anderson | ||||||
RT | 79 | Spencer Brown | 68 | Tylan Grable(R) |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
LDE | 50 | Greg Rousseau | 40 | Von Miller | 56 | Javon Solomon(R) | ||||
RDE | 57 | A.J. Epenesa | 99 | Casey Toohill | 94 | Dawuane Smoot | ||||
DT | 91 | Ed Oliver | 90 | DeWayne Carter(R) | ||||||
NT | 92 | DaQuan Jones | 98 | Austin Johnson | ||||||
WLB | 42 | Dorian Williams | 32 | Nicholas Morrow | 48 | Edefuan Ulofoshio(R) | ||||
MLB | 43 | Terrel Bernard | 54 | Baylon Spector | 44 | Joe Andreessen(R) | ||||
LCB | 47 | Christian Benford | 5 | Kaiir Elam | ||||||
RCB | 31 | Rasul Douglas | 29 | Brandon Codrington(R) | ||||||
SS | 3 | Damar Hamlin | 9 | Taylor Rapp | 21 | Mike Edwards | ||||
FS | 24 | Cole Bishop(R) | ||||||||
NB | 7 | Taron Johnson | 39 | Cam Lewis | 46 | Ja'Marcus Ingram |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
P | 8 | Sam Martin | ||||||||
K | 2 | Tyler Bass | ||||||||
LS | 69 | Reid Ferguson |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Dave Canales |
Offensive Coordinator | Brad Idzik |
Defensive Coordinator | Ejiro Evero |
Special Teams Coach | Chris Tabor |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 14 | Andy Dalton | 9 | Bryce Young | ||||||
RB | 30 | Chuba Hubbard | 6 | Miles Sanders | 3 | Raheem Blackshear | 34 | Mike Boone | ||
LWR | 5 | Diontae Johnson | 83 | David Moore | ||||||
SWR | 15 | Jonathan Mingo | ||||||||
RWR | 17 | Xavier Legette(R) | 18 | Jalen Coker(R) | ||||||
TE | 82 | Tommy Tremble | NA | Ja'Tavion Sanders(R) | 84 | Feleipe Franks | ||||
LT | 79 | Ikem Ekwonu | 70 | Brady Christensen | ||||||
LG | 68 | Damien Lewis | 62 | Chandler Zavala | ||||||
C | 63 | Austin Corbett | 60 | Andrew Raym(R) | ||||||
RG | 50 | Robert Hunt | 61 | Jarrett Kingston(R) | ||||||
RT | 72 | Taylor Moton | 77 | Yosh Nijman |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
LDE | 94 | A'Shawn Robinson | 93 | LaBryan Ray | ||||||
RDE | 92 | Jayden Peevy | ||||||||
NT | 99 | Shy Tuttle | 91 | Nick Thurman | ||||||
LOLB | 7 | Jadeveon Clowney | 52 | DJ Johnson | ||||||
LILB | 54 | Shaq Thompson | 53 | Claudin Cherelus | ||||||
RILB | 47 | Josey Jewell | 56 | Trevin Wallace(R) | 49 | Jon Rhattigan | ||||
ROLB | 40 | Charles Harris | 41 | Tarron Jackson | ||||||
LCB | 8 | Jaycee Horn | 29 | Tariq Castro-Fields | ||||||
RCB | 2 | Mike Jackson | 32 | Lonnie Johnson | 27 | Shemar Bartholomew(R) | ||||
SS | 25 | Xavier Woods | 22 | Jammie Robinson | 28 | Russ Yeast | ||||
FS | 21 | Nick Scott | 36 | Demani Richardson(R) | ||||||
NB | 13 | Troy Hill | 26 | Chau Smith-Wade(R) |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
P | 10 | Johnny Hekker | ||||||||
K | 4 | Eddy Pineiro | ||||||||
LS | 44 | J.J. Jansen |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Matt Eberflus |
Offensive Coordinator | Shane Waldron |
Defensive Coordinator | Eric Washington |
Special Teams Coach | Richard Hightower |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 18 | Caleb Williams(R) | 17 | Tyson Bagent | ||||||
RB | 4 | D'Andre Swift | 24 | Khalil Herbert | 23 | Roschon Johnson | 12 | Velus Jones Jr. | ||
LWR | 2 | DJ Moore | ||||||||
SWR | 13 | Keenan Allen | 11 | DeAndre Carter | ||||||
RWR | 15 | Rome Odunze(R) | 10 | Tyler Scott | ||||||
TE | 85 | Cole Kmet | 14 | Gerald Everett | 84 | Marcedes Lewis | 88 | Stephen Carlson | ||
FB | 35 | Khari Blasingame | ||||||||
LT | 70 | Braxton Jones | 72 | Kiran Amegadjie(R) | ||||||
LG | 76 | Teven Jenkins | ||||||||
C | 65 | Coleman Shelton | 68 | Doug Kramer | ||||||
RG | 64 | Nate Davis | 60 | Bill Murray | ||||||
RT | 58 | Darnell Wright | 79 | Matt Pryor |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
LDE | 98 | Montez Sweat | 52 | Darrell Taylor | 90 | Dominique Robinson | ||||
RDE | 95 | DeMarcus Walker | 94 | Austin Booker(R) | 92 | Daniel Hardy | ||||
DT | 99 | Gervon Dexter Sr. | 91 | Chris Williams | ||||||
NT | 97 | Andrew Billings | 96 | Zacch Pickens | ||||||
WLB | 53 | T.J. Edwards | 45 | Amen Ogbongbemiga | 44 | Noah Sewell | ||||
MLB | 49 | Tremaine Edmunds | 57 | Jack Sanborn | ||||||
LCB | 29 | Tyrique Stevenson | 32 | Terell Smith | ||||||
RCB | 1 | Jaylon Johnson | 21 | Jaylon Jones | ||||||
SS | 9 | Jaquan Brisker | 22 | Elijah Hicks | ||||||
FS | 31 | Kevin Byard | 36 | Jonathan Owens | ||||||
NB | 6 | Kyler Gordon | 39 | Josh Blackwell |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
P | 19 | Tory Taylor(R) | ||||||||
K | 8 | Cairo Santos | ||||||||
LS | 46 | Scott Daly |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Zac Taylor |
Offensive Coordinator | Dan Pitcher |
Defensive Coordinator | Lou Anarumo |
Special Teams Coach | Darrin Simmons |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 9 | Joe Burrow | 6 | Jake Browning | ||||||
RB | 31 | Zack Moss | 30 | Chase Brown | 32 | Trayveon Williams | ||||
LWR | 1 | Ja'Marr Chase | 81 | Jermaine Burton(R) | ||||||
SWR | 80 | Andrei Iosivas | 15 | Charlie Jones | ||||||
RWR | 5 | Tee Higgins | 16 | Trenton Irwin | ||||||
TE | 88 | Mike Gesicki | 89 | Drew Sample | 83 | Erick All(R) | 87 | Tanner Hudson | 84 | Tanner McLachlan(R) |
LT | 75 | Orlando Brown | ||||||||
LG | 67 | Cordell Volson | 60 | Jaxson Kirkland | ||||||
C | 64 | Ted Karras | 62 | Matt Lee(R) | ||||||
RG | 65 | Alex Cappa | 61 | Cody Ford | ||||||
RT | 71 | Amarius Mims(R) |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
LDE | 94 | Sam Hubbard | 52 | Cedric Johnson(R) | ||||||
RDE | 91 | Trey Hendrickson | 58 | Joseph Ossai | ||||||
LDT | 92 | B.J. Hill | 97 | Jay Tufele | 90 | Kris Jenkins(R) | ||||
RDT | 98 | Sheldon Rankins | 95 | Zachary Carter | 74 | Lawrence Guy | ||||
WLB | 57 | Germaine Pratt | 59 | Akeem Davis-Gaither | ||||||
MLB | 55 | Logan Wilson | 49 | Joe Bachie | 45 | Maema Njongmeta(R) | ||||
LCB | 29 | Cam Taylor-Britt | 28 | Josh Newton(R) | ||||||
RCB | 23 | Daxton Hill | 20 | DJ Turner II | ||||||
SS | 24 | Vonn Bell | 27 | Jordan Battle | ||||||
FS | 22 | Geno Stone | 26 | Tycen Anderson | 33 | Daijahn Anthony(R) | ||||
NB | 21 | Mike Hilton |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
P | 8 | Ryan Rehkow(R) | ||||||||
K | 2 | Evan McPherson | ||||||||
LS | 48 | Cal Adomitis |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Kevin Stefanski |
Offensive Coordinator | Ken Dorsey |
Defensive Coordinator | Jim Schwartz |
Special Teams Coach | Bubba Ventrone |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 4 | Deshaun Watson | 5 | Jameis Winston | 17 | Dorian Thompson-Robinson | ||||
RB | 34 | Jerome Ford | 27 | D'Onta Foreman | 20 | Pierre Strong | 35 | Gary Brightwell | ||
LWR | 2 | Amari Cooper | 19 | Cedric Tillman | ||||||
SWR | 8 | Elijah Moore | 11 | James Proche | ||||||
RWR | 3 | Jerry Jeudy | 80 | Jamari Thrash(R) | ||||||
TE | 85 | David Njoku | 88 | Jordan Akins | 86 | Blake Whiteheart | ||||
LT | 71 | Jedrick Wills | 66 | James Hudson | ||||||
LG | 75 | Joel Bitonio | 67 | Javion Cohen(R) | ||||||
C | 55 | Ethan Pocic | 53 | Nick Harris | ||||||
RG | 77 | Wyatt Teller | 70 | Zak Zinter(R) | ||||||
RT | 78 | Jack Conklin | 79 | Dawand Jones |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
LDE | 95 | Myles Garrett | 54 | Ogbo Okoronkwo | 57 | Isaiah McGuire | ||||
RDE | 99 | Za'Darius Smith | 91 | Alex Wright | ||||||
LDT | 94 | Dalvin Tomlinson | 72 | Quinton Jefferson | ||||||
RDT | 93 | Shelby Harris | 92 | Sam Kamara | ||||||
WLB | 6 | Jeremiah Owusu-Koramoah | 59 | Winston Reid(R) | 39 | Khaleke Hudson | ||||
MLB | 58 | Jordan Hicks | 30 | Devin Bush | ||||||
LCB | 21 | Denzel Ward | 25 | Kahlef Hailassie | ||||||
RCB | 23 | Martin Emerson | 31 | Mike Ford | ||||||
SS | 9 | Grant Delpit | 37 | D'Anthony Bell | ||||||
FS | 33 | Ronnie Hickman Jr. | 12 | Rodney McLeod Jr. | ||||||
NB | NA | Greg Newsome II | 29 | Cameron Mitchell |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
P | 13 | Corey Bojorquez | ||||||||
K | 7 | Dustin Hopkins | ||||||||
LS | 47 | Charley Hughlett |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Mike McCarthy |
Offensive Coordinator | Brian Schottenheimer |
Defensive Coordinator | Mike Zimmer |
Special Teams Coach | John Fassel |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 4 | Dak Prescott | 10 | Cooper Rush | 19 | Trey Lance | ||||
RB | 23 | Rico Dowdle | 15 | Ezekiel Elliott | 42 | Deuce Vaughn | ||||
LWR | 1 | Jalen Tolbert | 83 | Jalen Brooks | ||||||
SWR | 88 | CeeDee Lamb | 9 | KaVontae Turpin | ||||||
RWR | 3 | Brandin Cooks | 80 | Ryan Flournoy(R) | ||||||
TE | 87 | Jake Ferguson | 86 | Luke Schoonmaker | 89 | Brevyn Spann-Ford(R) | 81 | John Stephens Jr. | ||
FB | 40 | Hunter Luepke | ||||||||
LT | 60 | Tyler Guyton(R) | 76 | Asim Richards | ||||||
LG | 73 | Tyler Smith | 66 | TJ Bass | ||||||
C | 56 | Cooper Beebe(R) | 67 | Brock Hoffman | ||||||
RG | 70 | Zack Martin | ||||||||
RT | 78 | Terence Steele | 79 | Matt Waletzko |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
LDE | 90 | Demarcus Lawrence | 99 | Chauncey Golston | 91 | Tyrus Wheat | ||||
RDE | 11 | Micah Parsons | 94 | Marshawn Kneeland(R) | ||||||
DT | 97 | Osa Odighizuwa | ||||||||
NT | 58 | Mazi Smith | 93 | Linval Joseph | ||||||
WLB | 18 | Damone Clark | 13 | DeMarvion Overshown | ||||||
MLB | 50 | Eric Kendricks | 35 | Marist Liufau(R) | 57 | Buddy Johnson | ||||
LCB | 7 | Trevon Diggs | 29 | C.J. Goodwin | ||||||
RCB | 21 | Caelen Carson(R) | 25 | Andrew Booth | ||||||
SS | 28 | Malik Hooker | 14 | Markquese Bell | ||||||
FS | 6 | Donovan Wilson | 30 | Juanyeh Thomas | ||||||
NB | 2 | Jourdan Lewis | 24 | Israel Mukuamu |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
P | 5 | Bryan Anger | ||||||||
K | 17 | Brandon Aubrey | ||||||||
LS | 44 | Trent Sieg |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Sean Payton |
Offensive Coordinator | Joe Lombardi |
Defensive Coordinator | Vance Joseph |
Special Teams Coach | Ben Kotwica |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 10 | Bo Nix(R) | 8 | Jarrett Stidham | 4 | Zach Wilson | ||||
RB | 33 | Javonte Williams | 38 | Jaleel McLaughlin | 25 | Blake Watson(R) | ||||
LWR | 14 | Courtland Sutton | 16 | Troy Franklin(R) | ||||||
SWR | 84 | Lil'Jordan Humphrey | 17 | Devaughn Vele(R) | ||||||
RWR | 11 | Josh Reynolds | 19 | Marvin Mims Jr. | ||||||
TE | 80 | Greg Dulcich | 82 | Adam Trautman | 45 | Nate Adkins | 85 | Lucas Krull | ||
FB | 20 | Michael Burton | ||||||||
LT | 72 | Garett Bolles | 79 | Matt Peart | ||||||
LG | 74 | Ben Powers | ||||||||
C | 60 | Luke Wattenberg | 54 | Alex Forsyth | ||||||
RG | 77 | Quinn Meinerz | ||||||||
RT | 63 | Alex Palczewski | 73 | Frank Crum(R) |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
LDE | 99 | Zach Allen | 96 | Eyioma Uwazurike | ||||||
RDE | 98 | John Franklin-Myers | 94 | Jordan Jackson | ||||||
NT | 93 | D.J. Jones | 97 | Malcolm Roach | ||||||
LOLB | 15 | Nik Bonitto | 92 | Dondrea Tillman | ||||||
LILB | 55 | Cody Barton | 57 | Kristian Welch | ||||||
RILB | 40 | Justin Strnad | ||||||||
ROLB | NA | Jonathon Cooper | 52 | Jonah Elliss(R) | ||||||
LCB | 2 | Pat Surtain II | 39 | Levi Wallace | ||||||
RCB | 21 | Riley Moss | 1 | Tremon Smith | ||||||
SS | 6 | P.J. Locke | 34 | JL Skinner | ||||||
FS | 22 | Brandon Jones | 26 | Devon Key | 43 | Keidron Smith | ||||
NB | 29 | Ja'Quan McMillian | 31 | Kris Abrams-Draine(R) |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
P | 9 | Riley Dixon | ||||||||
K | 3 | Wil Lutz | ||||||||
LS | 48 | Mitchell Fraboni |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Dan Campbell |
Offensive Coordinator | Ben Johnson |
Defensive Coordinator | Aaron Glenn |
Special Teams Coach | Dave Fipp |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 16 | Jared Goff | 2 | Hendon Hooker | ||||||
RB | 26 | Jahmyr Gibbs | 5 | David Montgomery | 13 | Craig Reynolds | 33 | Sione Vaki(R) | ||
LWR | 17 | Tim Patrick | 11 | Kalif Raymond | ||||||
SWR | 14 | Amon-Ra St. Brown | 83 | Isaiah Williams(R) | ||||||
RWR | 9 | Jameson Williams | ||||||||
TE | 87 | Sam LaPorta | 89 | Brock Wright | 43 | Parker Hesse | ||||
LT | 68 | Taylor Decker | 70 | Dan Skipper | 59 | Giovanni Manu(R) | ||||
LG | 60 | Graham Glasgow | 74 | Kayode Awosika | ||||||
C | 77 | Frank Ragnow | 62 | Michael Niese | ||||||
RG | 71 | Kevin Zeitler | ||||||||
RT | 58 | Penei Sewell | 75 | Colby Sorsdal |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
LDE | 93 | Joshua Paschal | ||||||||
RDE | 97 | Aidan Hutchinson | 41 | James Houston | ||||||
DT | 54 | Alim McNeill | 91 | Levi Onwuzurike | 94 | Mekhi Wingo(R) | ||||
NT | 98 | D.J. Reader | 96 | Kyle Peko | ||||||
WLB | 34 | Alex Anzalone | 42 | Jalen Reeves-Maybin | ||||||
MLB | 46 | Jack Campbell | 51 | Ben Niemann | ||||||
SLB | 44 | Malcolm Rodriguez | 53 | Trevor Nowaske | ||||||
LCB | 23 | Carlton Davis | 30 | Khalil Dorsey | ||||||
RCB | NA | Terrion Arnold(R) | 29 | Kindle Vildor | ||||||
SS | 32 | Brian Branch | 6 | Ifeatu Melifonwu | ||||||
FS | 31 | Kerby Joseph | 12 | Brandon Joseph | ||||||
NB | 21 | Amik Robertson | 15 | Ennis Rakestraw Jr.(R) | 24 | Loren Strickland(R) |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
P | 3 | Jack Fox | ||||||||
K | 39 | Jake Bates | ||||||||
LS | 49 | Hogan Hatten(R) |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Matt LaFleur |
Offensive Coordinator | Adam Stenavich |
Defensive Coordinator | Jeff Hafley |
Special Teams Coach | Rich Bisaccia |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 10 | Jordan Love | 2 | Malik Willis | ||||||
RB | 8 | Josh Jacobs | 31 | Emanuel Wilson | 30 | Chris Brooks | ||||
LWR | 87 | Romeo Doubs | 18 | Malik Heath | ||||||
SWR | 11 | Jayden Reed | 80 | Bo Melton | ||||||
RWR | 9 | Christian Watson | 13 | Dontayvion Wicks | ||||||
TE | 85 | Tucker Kraft | 88 | Luke Musgrave | 89 | Ben Sims | ||||
LT | 63 | Rasheed Walker | 73 | Andre Dillard | ||||||
LG | 74 | Elgton Jenkins | ||||||||
