Chris
Boswell
(#9)
K - Pittsburgh Steelers
Age | 33 |
Exp | 10th Season |
HT/WT | 6'2" / 185 LBS |
Bye | 9 |
Rank | |
ADP | |
FPTS | |
TIER |
K - Pittsburgh Steelers
Age | 33 |
Exp | 10th Season |
HT/WT | 6'2" / 185 LBS |
Bye | 9 |
Rank | |
ADP | |
FPTS | |
TIER |
GAME | EXTRA POINTS | FIELD GOALS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week | OPP | MADE | ATT | BLK | MADE | ATT | PCT | BLK | 0-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LG |
1 | @ATL | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 57 |
2 | @DEN | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 |
3 | LAC | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 |
4 | @IND | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
5 | DAL | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 |
SEASON | EXTRA POINTS | FIELD GOALS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | GP | MADE | ATT | BLK | MADE | ATT | PCT | BLK | 0-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LG |
2018 | 15 | 43 | 48 | 0 | 13 | 20 | 65.0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 50 |
2019 | 16 | 28 | 28 | 0 | 29 | 31 | 93.5 | 0 | 1 | 11 | 7 | 9 | 1 | 51 |
2020 | 13 | 34 | 38 | 1 | 19 | 20 | 95.0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 1 | 59 |
2021 | 17 | 27 | 29 | 0 | 36 | 40 | 90.0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 11 | 8 | 56 |
2022 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 53 |
2023 | 7 | 9 | 9 | 0 | 12 | 13 | 92.3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 57 |
2024 | 5 | 8 | 8 | 0 | 12 | 13 | 92.3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 57 |
Boswell converted four of his five field-goal attempts while making his lone extra-point try during Sunday's 19-9 preseason win over the Lions.