DeAndre
Houston-Carson
DB - Free Agent
Age | 31 |
Exp | 9th Season |
HT/WT | 6'1" / 203 LBS |
Bye |
Rank | |
ADP | |
FPTS | |
TIER |
DB - Free Agent
Age | 31 |
Exp | 9th Season |
HT/WT | 6'1" / 203 LBS |
Bye |
Rank | |
ADP | |
FPTS | |
TIER |
GAME | TACKLES | FUMBLES | INTERCEPTIONS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week | OPP | TOT | TCK | AST | SACK | TFL | SFTY | FF | FR | TD | INT | PD | TD |
2 | IND | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | @JAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | @CIN | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | ARI | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | JAX | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | DEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | @NYJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | @TEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | CLE | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | TEN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | @IND | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SEASON | TACKLES | FUMBLES | INTERCEPTIONS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | GP | TOT | TCK | AST | SACK | TFL | SFTY | FF | FR | TD | INT | PD | TD |
2018 | 13 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 16 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 16 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2021 | 13 | 51 | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Texans signed Houston-Carson from Baltimore's practice squad Tuesday, Aaron Wilson of KPRC 2 Houston reports.
Houston-Carson (forearm) was placed on injured reserve on December 20, and he ended the season with 51 tackles, an interception and four passes defensed.