Daniel
Carlson
(#2)
K - Las Vegas Raiders
Age | 29 |
Exp | 7th Season |
HT/WT | 6'5" / 215 LBS |
Bye | 10 |
Rank | |
ADP | |
FPTS | |
TIER |
K - Las Vegas Raiders
Age | 29 |
Exp | 7th Season |
HT/WT | 6'5" / 215 LBS |
Bye | 10 |
Rank | |
ADP | |
FPTS | |
TIER |
GAME | EXTRA POINTS | FIELD GOALS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week | OPP | MADE | ATT | BLK | MADE | ATT | PCT | BLK | 0-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LG |
1 | @LAC | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |
2 | @BAL | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 53 |
3 | CAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CLE | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 52 |
5 | @DEN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |
8 | KC | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 54 |
SEASON | EXTRA POINTS | FIELD GOALS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | GP | MADE | ATT | BLK | MADE | ATT | PCT | BLK | 0-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LG |
2018 | 12 | 24 | 24 | 0 | 17 | 21 | 81.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 | 50 |
2019 | 16 | 34 | 36 | 1 | 19 | 26 | 73.1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 0 | 48 |
2020 | 16 | 45 | 47 | 0 | 33 | 35 | 94.3 | 0 | 0 | 18 | 8 | 3 | 4 | 54 |
2021 | 17 | 30 | 33 | 0 | 40 | 43 | 93.0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 12 | 6 | 56 |
2022 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55 |
2023 | 8 | 11 | 11 | 0 | 11 | 14 | 78.6 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 47 |
2024 | 5 | 8 | 8 | 0 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 53 |
Carlson made his only field-goal attempt and converted a pair of extra points in Sunday's 17-13 win over the Broncos.
Carlson converted both of his extra-point attempts in Sunday's 41-14 loss to the Chiefs.
Carlson made all four of his field-goal attempts and added a pair of extra points in Sunday's 26-17 win over the Steelers.
Carlson (undisclosed) was placed on the reserve/COVID-19 list Saturday.